Planka ferdeko (ŝtala ferdeko, konstruaĵo profilita ŝtala plato) estas formita per rulformado de galvanizita ŝtala folio, kaj ĝia sekco estas V-forma, U-forma, trapezoida aŭ similaj ondoformoj.Ĝi estas ĉefe uzata kiel konstanta ŝablono., Povas ankaŭ esti elektita por aliaj celoj.Kombinita planko, planka ferdeko, ŝtala ferdeko, profilita ŝtala plato, planka tabulo, ŝtala planka ferdeko, kombinita planka tabulo, galvanizita ŝtala ferdeko, galvanizita planka tabulo, galvanizita planka ferdeko, kombinita planka ferdeko, kombinaĵo Plankslaboj, planka ŝtalo ferdeko, konstruaĵo profilita ŝtalaj platoj, kombinitaj plankslaboj, ktp.
Ĉefa Karakterizaĵo
1. Por plenumi la postulojn de rapida konstruado de la ĉefa ŝtala strukturo, ĝi povas provizi firman laborplaton en mallonga tempo, kaj ĝi povas adopti la fluan konstruon de metado de profilitaj ŝtalaj platoj sur pluraj etaĝoj kaj verŝado de betonaj slaboj en tavoloj.
2. En la uza etapo, la planka ferdeko estas uzata kiel la streĉa ŝtalo stango de la betona planko, kiu ankaŭ plibonigas la rigidecon de la planko kaj ŝparas la kvanton da ŝtalo kaj betono.
3. La surfaca reliefo de la profilita slabo faras la maksimuman ligan forton inter la planka ferdeko kaj la betono, tiel ke la du formas tuton, kun rigidigaj ripoj, tiel ke la planka ferdeko-sistemo havas altan portantan kapablon.
4. Sub la kantilevra kondiĉo, la planka ferdeko estas uzata nur kiel konstanta ŝablono.La longo de la kantilevro povas esti determinita laŭ la sekcaj trajtoj de la planka ferdeko.Por malhelpi la krakadon de la elpendanta plato, necesas ekipi la subtenon per negativa plifortigo laŭ la dezajno de la struktura inĝeniero.
Malfermu Tipon
Eroj | Unuo | Dikeco | Tajpu | ||
YX51-240-720 | YX51-305-915 | YX75-200-600 | |||
Profilita PaneloPezo | kg/m² | 0.81.01.2 | 8.7210.9013.08 | 51.6464.5577.50 | 16.5620.7024.82 |
Sekcio Momento de Inercio | cm⁴/m | 0.81.01.2 | 9.0811.3513.62 | 51.9070.6081.89 | 16.8622.2228.41 |
Sekcio Momento de Rezisto | cm³/m | 0.81.01.2 | 10.4513.0815.70 | 127.50158.20190.10 | 33.3441.6950.04 |
Efika Larĝo | mm | - | 720 | 600 | 600 |
Eroj | Unuo | Dikeco | Tajpu | ||
YX60-180-540 | YX65-170-510 | YX66-240-720 | |||
Profilita PaneloPezo | kg/m² | 0.81.01.2 | 11.6314.5417.45 | 12.3115.3918.47 | 13.6317.0420.44 |
Sekcio Momento de Inercio | cm⁴/m | 0.81.01.2 | 73.2091.50109.20 | 98.60123.25147.90 | 89.34111.13132.70 |
Sekcio Momento de Rezisto | cm³/m | 0.81.01.2 | 14.8118.5222.22 | 22.4128.0133.61 | 18.9823.6228.24 |
Efika Larĝo | mm | - | 510 | 540 | 720 |

.jpg)
.jpg)