La ĉefaj komponantoj kaj akcesoraĵoj de la tegmenta sistemo de aluminio-magnezio estis speciale desegnitaj por plenumi la postulojn de arkitektoj kaj projektistoj kun unika vizio.La ĉefaj komponantoj kaj ampleksa gamo de akcesoraĵoj, kiuj perfekte kongruas kun la sistemo, donas plenan ludon al la senfina desegna potencialo de la tegmenta sistemo de aluminia magnezio mangana.
• Akvorezista vaporo penetrebla filmo, vaporizolaj filmo teknikaj indikiloj:
tipo projekto | Akvorezista vapora trapenetrebla filmo | Vapormembrano | |||
normo | plibonigita | reflekta | |||
dikeco (mm) | 0.17 | 0.49 | 0.18 | 0.25 | |
denseco (g/㎡) | 61 | 145 | 64 | 108 | |
Permeablo de akvovaporo (g/㎡·24h )≥ (Krome al vapora izolaj tavolo ) | 1000 | 500 | 200 | ≤15 | |
akvorezisto (mm·2h )≥ | 1000 | 1500 | 1000 | 500 | |
tirstreĉo-rezisto (N/50 )≥ | endlong | 260 | 315 | 215 | 150 |
trans | 270 | 270 | 180 | 140 | |
plilongiĝo ĉe rompo (%)≥ | endlong | 12 | 11 | 7 | 31 |
trans | 12 | 17 | 11 | 30 | |
larmoforto (N )≥ | endlong | 40 | 120 | 40 | 210 |
trans | 38 | 130 | 38 | 210 |
• Malsekeco kaj vapora izolaj tavolo:
La vapora izolaj filmo estas uzata por la interna surfaco de la muro aŭ tegmento izola tavolo.Ĝi ne estas penetrebla al vaporo kaj povas malhelpi endoman vaporon trapenetri en la kovertan strukturon, por efike certigi la termizolan agadon de la termizola materialo kaj la fortikecon de la strukturo.
• varmo konservado kaj izola tavolo
kategorio | La ĉefa krudmaterialo | La denseco de (kg/m³) | Valoroj de denseco Alleblas devio % | Koeficiento de varmokondukteco (Averaĝa temperaturo 70+5°C) [w/(m∙k)]-2 | agado de brulado | Termika ŝarĝo ŝrumpa temperaturo |
Vitrofibro kotono felto | ĉefa krudaĵo | 12-16 | +20 -10 | ≤0,058 | ne-ŝaltebla | ≥250 |
20 | ≤0,053 | ≥300-350 | ||||
24-40 | ≤0,048 | |||||
roka lana tabulo | bazalto | 61-200 | ±15 | ≤0,044 | ne-ŝaltebla | ≥600 |
• Sonsorba funkcio de glazura felto (sen lakto)
unuopezo Kg/m³ | mm | Testu la agordan metodon | La oktava centra frekvenco | ||||
250 | 500 | 1000 | 2000 | NRC | |||
16 | 50 | A | 0.77 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
16 | 75 | A | 1.17 | 1.26 | 1.09 | 1.03 | 1.15 |
16 | 100 | A | 1.29 | 1.22 | 1.06 | 1.00 | 1.15 |
NRC — Testo-Metodo de Testo-Redukto de Bruo A: Termika izola materialo estas ligita al malmola surfaco kiel brika muro.